ÜRÜNLER
Çok Kefeli Terazi (12 )
Çok Kefeli Terazi (12 )
Makina Özellikleri
Teknik Özellikler
| TEKNİK ÖZELLİKLER / | MW 12 / 1 | MW 12 / 2 | MW 12 / 3 |
| Çalışma hızı dolum / dak. | max. 60 | max. 80 | max. 100 |
| Teorik Tartım hassasiyeti | 0.128 g | 0.128 g | 0.128 g |
| Tartım değerinden ortalama sapma | 1 g | 1 g | 1 g |
| Ortalama nominal sapma | 1.5 g | 1.5 g | 1.5 g |
| Toplam cep adedi ( hat ) | 12 | 24 | 48 |
| Tartım cebi adedi | 12 | 12 | 12 |
| Tartım kapasitesi | 5 - 1000 g | 5 - 1000 g | 5 - 1000 g |
| Cep hacmi | 700 ml | 700 ml | 700 ml |
| Gürültü gereksinimi KW |
380 3 Phase / 1200 W |
380 3 Phase / 1200 W |
380 3 Phase / 1200 W |
| Gürültü seviyesi | max. 80 dB | max. 80 dB | max. 80 dB |
