| . Vida çapı | 84 mm | ||
| . Enjeksiyon kapasitesi | 1274 cm | ||
| . Kilitleme gücü | 79 ton | ||
| . Motor gücü | 77 kW | ||
| . Rezitans gücü | 45 kW | ||
| . Çalışma havası(9.9 bar max.) | 820 lt./dak. Serbest hava | ||
| . Şişirme havası | 1800lt./dak. Serbest hava | ||
| . Kalıp soğutma suyu | 30.000 Kcal/saat | ||
| . Kule suyu | 160 lt./dak. | ||
| . İşletme basıncı | 140 Bar Max. | ||
| . Yağ miktarı | 1500 lt. | ||
| . Net ağırlık | 28.000 Kg. | ||
| . Makina şase alanı | 2200x6650 | ||
|
ÇALIŞAN GÖZ SAYISI |
KAPASİTE |
MAKSİMUM ÜRETİM |
|
| 4 | 5lt | 500 ad./saat | |
| 6 | 3lt | 750 ad./saat | |
| 8 | 2lt | 850 ad./saat | |
| 8 | 1.5lt | 1250 ad./saat | |
| 8 | 1lt | 1500 ad./saat | |
| 10 | 0.5lt | 1800 ad./saat | |
| 12 | 0.35 lt | 2000 ad./saat | |


Preformdan Pet Şişe Şişirme Makinaları

| KAPASİTE | 2000 ŞİŞE/SAAT | 800-100 ŞİŞE/SAAT |
| . Kilitleme gücü (şişirme klb) | 60 ton | 60 ton |
| . Motor gücü | 3 kW | 2 kW |
| . Rezistanslar | 20 kW | 24 kW |
| . Çalışma havası (9.9 bar max) | 1500 lt/dk | 1500 lt/dk |
| . Şişirme havası (40 bar) | 4000 lt/dk | 4500-5000 lt/dk |
| . Kalıp soğutma suyu | 20.000 kcal/saat | 15.000 kcal/saat |
| . Çalışan göz sayısı | 2 | 1 |
Granülden Pet Şişe Şişirme Makinaları