|
ÜRÜN KODU |
GMS.05 / GMS.06 |
GMS.03 / GMS.04 |
| KAPASİTE | 300 Kg/saat | 400 Kg/saat |
| GÜÇ ÜNİTESİ | 1.5 KW, 1400 D/Dk-220 V/ 380 V | 3 KW, 1400 D/Dk-220 V / 2.2 KW, 1400 D/Dk-380 V |
| BOYUTLAR | 29cm x 68cm x 44cm | 2cm x 75cm x 44cm |
| AĞIRLIK | 58 Kg | 80 Kg |
| EM.05: 220 V, EM.06: 380 V | EM.03: 220 V, EM.04: 380 V |
|
ÜRÜN KODU |
GMS.12.01 / GMS.12.02 | GMS.22.01 / GMS.22.02 |
| KAPASİTE | 125 kg/saat | 200 kg/saat |
| GÜÇ ÜNİTESİ | 0.55 KW - 1400 D/Dk - 220 V / 380 V | 0.75 KW - 1400 D/Dk - 220 V / 380 V |
| BOYUTLAR | 25cm x 53cm x 38cm | 25cm x 53cm x 38cm |
| AĞIRLIK | 26 Kg | 30 Kg |
| KASA | Komple paslanmaz kasalı | Komple paslanmaz kasalı |
| Sökülebilir boğaz sistemi ile kolay temizlik imkanı | Sökülebilir boğaz sistemi ile kolay temizlik imkanı |


|
ÜRÜN KODU |
GMS.01 / GMS.02 |
GMS.07 / GMS.08 |
| KAPASİTE | 600 Kg/saat | 700 Kg/saat |
| GÜÇ ÜNİTESİ | 3 KW, 1400 D/Dk-220 V / 2.2 KW 1400D/Dk-380 V | 3 HP, 1400 D/Dk-220 V/380 V motor özelliği |
| BOYUTLAR | 33cm x 81cm x 41cm | 85cm x 51cm x 38cm |
| AĞIRLIK | 81 Kg | 90 Kg |
| Krom helezon, boğaz ve boğaz somunu | ||
| Dijital soğutma ayar sistemi |

Et Kıyma Makinaları

