| GOFRET PLAKA SAYISI : | 60-40 |
| YAKIT TİPİ : | DOĞALGAZ LİKİTGAZ |
| DOĞALGAZ TÜKETİMİ : | 25-30 M3/SAAT MAX 21-23 M3/SAAT MAX |
| LİKİD GAZ TÜKETİMİ : | 16-18 M3 . . . . .19-23 M3/SAAT MAX |
| ANMA GAZ BASINCI : | DOĞALGAZ VE LİKİTGAZ İÇİN 2-10 kPA |
| MOTOR İÇİN ELEKTRİK GÜÇLERİ: | 4 KW |
| GERİLİM: | 380 V 3 FAZ,N,PE,50 HZ |
| KALIPLAR: | KROM KAPLAMA |
| KALIP EBADI : | 350 X 500 MM -290 X 470 MM |
| GEREKLİ HAVA BASINCI : | 6 BAR |
| KAPASİTE: | 24-26 PLAKA |
| EN : | 1400 MM |
| BOY : | 12500 MM |
| YÜKSEKLİK : | 1900 MM |
Doğal gaz ve LPG ile çalışmaya uyumlu pişirme sistemi,gaz koruma sistemi,mekanik kilit sistemi,ikaz cihazları ile uyumlu çalışma kullanılan cihazların uygunluğu ve kalitesi sayesinde en az bakım gerektirmesi özel hamur pompası sayesinde otomatik hamur miktarı ayarı otomatik alev kontrolu otomatik ateşleme
otomatik yaprak ve çapak alma tabanda otomatik temizleme sistemi pcl kontrolu ve dokunmatik paneli.


GMS 02 (Gofret Pişirme Fırını)