| QUANTY OF WAFER PLATE | 60 |
| TYPE OF HEATING SYSTEM | NATURAL GAS , LIQUID GAS |
| NATURAL GAS CONSUMPTION | 25-30 M3/HOUR MAX 21-23 M3/HOUR MAX |
| LPG CONSUMPTION | 16-18 M3 . . . . .19-23 M3/SAAT MAX |
| GAS PRESSURE | 2-10 kPA |
| ELECTRIC POWER FOR ENGINE | 4 KW |
| ELECTRIRICITY | 380 V 3 FAZ,N,PE,50 HZ |
| MOULD | CROM COATING |
| MOULD DIMENSIONS | 350 X 500 MM -290 X 470 MM |
| AIR PRESSURE | 6 BAR |
| CAPACITY | 24-26 PLATE PER MINUTE |
| WIDTH | 1400 MM |
| LENGHT | 12500 MM |
| HEIGHT | 1900 MM |
FULL AUTOMATIC WORKING
IN HIGH PERFORMANCE WITH USING HEATH
BAKING SYSTEM SUITABLE FOR NATURAL GAS AND LPG
GAS PROTECTION MECHANIC LOCK,AND SECURE WORKING WITH HIGH PRODUCTION WITH 60
PLATE.
AUTOMATIC DOUGH LEVEL BALANCER WITH SPECIAL DOUGH PUMP
AUTOMATIC HEATH CONTROLLER
AUTOMATIC FING SYSTEM
AUTOMATIC SHEET COLLECTING
AUTOMATIC CLEANING SYSTEM AT THE BOTTOM CONTROLLING PLC AND LCD MONITOR PANEL


GMS 02 Wafer Baking Oven